نرخ بازار متشکل ارزی ICE
تاریخ | Date (Y/M/D) | دلار شناور خارجی | یورو شناور خارجی | دلار شناور ایرانی | یورو شناور ایرانی | دلار THC | یورو THC | دلار دموراژ-کارمزد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403/09/03 | 2024/11/23 | 525.503 | 552.896 | 525.503 | 552.896 | 525.503 | 552.896 | ||
1403/09/02 | 2024/11/22 | 525.503 | 552.896 | 525.503 | 552.896 | 525.503 | 552.896 | ||
1403/09/01 | 2024/11/21 | 524.546 | 554.959 | 524.546 | 554.959 | 524.546 | 554.959 | ||
1403/08/30 | 2024/11/20 | 522.509 | 553.067 | 522.509 | 553.067 | 522.509 | 553.067 | ||
1403/08/29 | 2024/11/19 | 520.462 | 548.469 | 520.462 | 548.469 | 520.462 | 548.469 | ||
1403/08/28 | 2024/11/18 | 519.125 | 547.195 | 519.125 | 547.195 | 519.125 | 547.195 | ||
1403/08/27 | 2024/11/17 | 517.653 | 546.122 | 517.653 | 546.122 | 517.653 | 546.122 | ||
1403/08/26 | 2024/11/16 | 516.912 | 546.124 | 516.912 | 546.124 | 516.912 | 546.124 | ||
1403/08/25 | 2024/11/15 | 516.912 | 546.124 | 516.912 | 546.124 | 516.912 | 546.124 | ||
1403/08/24 | 2024/11/14 | 515.955 | 546.851 | 515.955 | 546.851 | 515.955 | 546.851 | ||
1403/08/23 | 2024/11/13 | 514.515 | 547.999 | 514.515 | 547.999 | 514.515 | 547.999 | ||
1403/08/22 | 2024/11/12 | 513.089 | 550.016 | 513.089 | 550.016 | 513.089 | 550.016 | ||
1403/08/21 | 2024/11/11 | 511.526 | 548.380 | 511.526 | 548.380 | 511.526 | 548.380 | ||
1403/08/20 | 2024/11/10 | 508.543 | 544.733 | 508.543 | 544.733 | 508.543 | 544.733 | ||
1403/08/19 | 2024/11/09 | 507.382 | 544.457 | 507.382 | 544.457 | 507.382 | 544.457 | ||
1403/08/18 | 2024/11/08 | 507.382 | 544.457 | 507.382 | 544.457 | 507.382 | 544.457 | ||
1403/08/17 | 2024/11/07 | 507.382 | 554.071 | 507.382 | 554.071 | 507.382 | 554.071 | ||
1403/08/16 | 2024/11/06 | 507.382 | 552.191 | 507.382 | 552.191 | 507.382 | 552.191 | ||
1403/08/15 | 2024/11/05 | 507.379 | 549.783 | 507.379 | 549.783 | 507.379 | 549.783 | ||
1403/08/14 | 2024/11/04 | 507.372 | 550.370 | 507.372 | 550.370 | 507.372 | 550.370 | ||
1403/08/13 | 2024/11/03 | 507.367 | 550.454 | 507.367 | 550.454 | 507.367 | 550.454 | ||
1403/08/12 | 2024/11/02 | 507.321 | 551.151 | 507.321 | 551.151 | 507.321 | 551.151 | ||
1403/08/11 | 2024/11/01 | 507.321 | 551.151 | 507.321 | 551.151 | 507.321 | 551.151 | ||
1403/08/10 | 2024/10/31 | 506.314 | 546.660 | 506.314 | 546.660 | 506.314 | 546.660 | ||
1403/08/09 | 2024/10/30 | 505.254 | 546.649 | 505.254 | 546.649 | 505.254 | 546.649 | ||
1403/08/08 | 2024/10/29 | 504.450 | 544.569 | 504.450 | 544.569 | 504.450 | 544.569 | ||
1403/08/07 | 2024/10/28 | 504.192 | 544.436 | 504.192 | 544.436 | 504.192 | 544.436 | ||
1403/08/06 | 2024/10/27 | 503.882 | 544.825 | 503.882 | 544.825 | 503.882 | 544.825 | ||
1403/08/05 | 2024/10/26 | 503.882 | 543.144 | 503.882 | 543.144 | 503.882 | 543.144 | ||
1403/08/04 | 2024/10/25 | 503.882 | 543.144 | 503.882 | 543.144 | 503.882 | 543.144 | ||
1403/08/03 | 2024/10/24 | 503.440 | 544.038 | 503.440 | 544.038 | 503.440 | 544.038 | ||
1403/08/02 | 2024/10/23 | 502.967 | 544.265 | 502.967 | 544.265 | 502.967 | 544.265 | ||
1403/08/01 | 2024/10/22 | 502.965 | 546.510 | 502.965 | 546.510 | 502.965 | 546.510 | ||
1403/07/30 | 2024/10/21 | 502.553 | 546.179 | 502.553 | 546.179 | 502.553 | 546.179 | ||
1403/07/29 | 2024/10/20 | 502.428 | 545.317 | 502.428 | 545.317 | 502.428 | 545.317 | ||
1403/07/28 | 2024/10/19 | 501.967 | 545.747 | 501.967 | 545.747 | 501.967 | 545.747 | ||
1403/07/27 | 2024/10/18 | 501.967 | 545.747 | 501.967 | 545.747 | 501.967 | 545.747 | ||
1403/07/26 | 2024/10/17 | 501.864 | 547.021 | 501.864 | 547.021 | 501.864 | 547.021 | ||
1403/07/25 | 2024/10/16 | 501.120 | 546.587 | 501.120 | 546.587 | 501.120 | 546.587 | ||
1403/07/24 | 2024/10/15 | 500.655 | 547.433 | 500.655 | 547.433 | 500.655 | 547.433 | ||
1403/07/23 | 2024/10/14 | 500.612 | 547.650 | 500.612 | 547.650 | 500.612 | 547.650 | ||
1403/07/22 | 2024/10/13 | 500.421 | 547.555 | 500.421 | 547.555 | 500.421 | 547.555 | ||
1403/07/21 | 2024/10/12 | 499.842 | 547.347 | 499.842 | 547.347 | 499.842 | 547.347 | ||
1403/07/20 | 2024/10/11 | 499.842 | 547.347 | 499.842 | 547.347 | 499.842 | 547.347 | ||
1403/07/19 | 2024/10/10 | 499.448 | 547.918 | 499.448 | 547.918 | 499.448 | 547.918 | ||
1403/07/18 | 2024/10/09 | 499.237 | 547.982 | 499.237 | 547.982 | 499.237 | 547.982 | ||
1403/07/17 | 2024/10/08 | 499.106 | 547.655 | 499.106 | 547.655 | 499.106 | 547.655 | ||
1403/07/16 | 2024/10/07 | 498.785 | 547.546 | 498.785 | 547.546 | 498.785 | 547.546 | ||
1403/07/15 | 2024/10/06 | 498.337 | 546.174 | 498.337 | 546.174 | 498.337 | 546.174 | ||
1403/07/14 | 2024/10/05 | 498.233 | 550.505 | 498.233 | 550.505 | 498.233 | 550.505 | ||
1403/07/13 | 2024/10/04 | 498.233 | 550.505 | 498.233 | 550.505 | 498.233 | 550.505 | ||
1403/07/12 | 2024/10/03 | 498.207 | 551.372 | 498.207 | 551.372 | 498.207 | 551.372 | ||
1403/07/11 | 2024/10/02 | 497.834 | 554.732 | 497.834 | 554.732 | 497.834 | 554.732 | ||
1403/07/10 | 2024/10/01 | 497.392 | 555.242 | 497.392 | 555.242 | 497.392 | 555.242 | ||
1403/07/09 | 2024/09/30 | 496.254 | 554.093 | 496.254 | 554.093 | 496.254 | 554.093 | ||
1403/07/08 | 2024/09/29 | 495.989 | 553.445 | 495.989 | 553.445 | 495.989 | 553.445 | ||
1403/07/07 | 2024/09/28 | 495.787 | 552.489 | 495.787 | 552.489 | 495.787 | 552.489 | ||
1403/07/06 | 2024/09/27 | 495.787 | 552.489 | 495.787 | 552.489 | 495.787 | 552.489 | ||
1403/07/05 | 2024/09/26 | 495.346 | 552.336 | 495.346 | 552.336 | 495.346 | 552.336 | ||
1403/07/04 | 2024/09/25 | 495.315 | 551.251 | 495.315 | 551.251 | 495.315 | 551.251 | ||
1403/07/03 | 2024/09/24 | 495.695 | 553.307 | 495.695 | 553.307 | 495.695 | 553.307 | ||
1403/07/02 | 2024/09/23 | 495.496 | 553.259 | 495.496 | 553.259 | 495.496 | 553.259 | ||
1403/07/01 | 2024/09/22 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | ||
1403/06/31 | 2024/09/21 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | ||
1403/06/30 | 2024/09/20 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | 494.758 | 549.984 | ||
1403/06/29 | 2024/09/19 | 494.758 | 550.033 | 494.758 | 550.033 | 494.758 | 550.033 | ||
1403/06/28 | 2024/09/18 | 494.758 | 550.258 | 494.758 | 550.258 | 494.758 | 550.258 | ||
1403/06/27 | 2024/09/17 | 494.360 | 547.482 | 494.360 | 547.482 | 494.360 | 547.482 | ||
1403/06/26 | 2024/09/16 | 494.098 | 547.376 | 494.098 | 547.376 | 494.098 | 547.376 | ||
1403/06/25 | 2024/09/15 | 493.843 | 547.344 | 493.843 | 547.344 | 493.843 | 547.344 | ||
1403/06/24 | 2024/09/14 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | ||
1403/06/23 | 2024/09/13 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | ||
1403/06/22 | 2024/09/12 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | 493.843 | 544.525 | ||
1403/06/21 | 2024/09/11 | 493.549 | 544.985 | 493.549 | 544.985 | 493.549 | 544.985 | ||
1403/06/20 | 2024/09/10 | 493.251 | 546.783 | 493.251 | 546.783 | 493.251 | 546.783 | ||
1403/06/19 | 2024/09/09 | 493.566 | 547.277 | 493.566 | 547.277 | 493.566 | 547.277 | ||
1403/06/18 | 2024/09/08 | 493.482 | 547.123 | 493.482 | 547.123 | 493.482 | 547.123 | ||
1403/06/17 | 2024/09/07 | 493.401 | 546.707 | 493.401 | 546.707 | 493.401 | 546.707 | ||
1403/06/16 | 2024/09/06 | 493.401 | 546.707 | 493.401 | 546.707 | 493.401 | 546.707 | ||
1403/06/15 | 2024/09/05 | 493.312 | 546.037 | 493.312 | 546.037 | 493.312 | 546.037 | ||
1403/06/14 | 2024/09/04 | 493.312 | 546.037 | 493.312 | 546.037 | 493.312 | 546.037 | ||
1403/06/13 | 2024/09/03 | 492.904 | 544.790 | 492.904 | 544.790 | 492.904 | 544.790 | ||
1403/06/12 | 2024/09/02 | 492.904 | 544.790 | 492.904 | 544.790 | 492.904 | 544.790 | ||
1403/06/11 | 2024/09/01 | 492.350 | 544.575 | 492.350 | 544.575 | 492.350 | 544.575 | ||
1403/06/10 | 2024/08/31 | 492.099 | 547.541 | 492.099 | 547.541 | 492.099 | 547.541 | ||
1403/06/09 | 2024/08/30 | 492.099 | 547.541 | 492.099 | 547.541 | 492.099 | 547.541 | ||
1403/06/08 | 2024/08/29 | 492.000 | 549.059 | 492.000 | 549.059 | 492.000 | 549.059 | ||
1403/06/07 | 2024/08/28 | 491.459 | 548.656 | 491.459 | 548.656 | 491.459 | 548.656 | ||
1403/06/06 | 2024/08/27 | 491.459 | 547.984 | 491.459 | 547.984 | 491.459 | 547.984 | ||
1403/06/05 | 2024/08/26 | 490.971 | 548.740 | 490.971 | 548.740 | 490.971 | 548.740 | ||
1403/06/04 | 2024/08/25 | 490.971 | 548.740 | 490.971 | 548.740 | 490.971 | 548.740 | ||
1403/06/03 | 2024/08/24 | 490.582 | 546.683 | 490.582 | 546.683 | 490.582 | 546.683 | ||
1403/06/02 | 2024/08/23 | 490.582 | 546.683 | 490.582 | 546.683 | 490.582 | 546.683 | ||
1403/06/01 | 2024/08/22 | 490.582 | 544.813 | 490.582 | 544.813 | 490.582 | 544.813 | ||
1403/05/31 | 2024/08/21 | 491.016 | 543.552 | 491.016 | 543.552 | 491.016 | 543.552 | ||
1403/05/30 | 2024/08/20 | 490.957 | 540.402 | 490.957 | 540.402 | 490.957 | 540.402 | ||
1403/05/29 | 2024/08/19 | 490.957 | 541.482 | 490.957 | 541.482 | 490.957 | 541.482 | ||
1403/05/28 | 2024/08/18 | 490.619 | 539.485 | 490.619 | 539.485 | 490.619 | 539.485 | ||
1403/05/27 | 2024/08/17 | 490.539 | 540.742 | 490.539 | 540.742 | 490.539 | 540.742 | ||
1403/05/26 | 2024/08/16 | 490.539 | 540.742 | 490.539 | 540.742 | 490.539 | 540.742 | ||
1403/05/25 | 2024/08/15 | 490.539 | 537.288 | 490.539 | 537.288 | 490.539 | 537.288 | ||
1403/05/24 | 2024/08/14 | 488.566 | 533.940 | 488.566 | 533.940 | 488.566 | 533.940 | ||
1403/05/23 | 2024/08/13 | 487.331 | 531.642 | 487.331 | 531.642 | 487.331 | 531.642 | ||
1403/05/22 | 2024/08/12 | 487.331 | 532.035 | 487.331 | 532.035 | 487.331 | 532.035 | ||
1403/05/21 | 2024/08/11 | 486.078 | 531.005 | 486.078 | 531.005 | 486.078 | 531.005 | ||
1403/05/20 | 2024/08/10 | 484.966 | 529.826 | 484.966 | 529.826 | 484.966 | 529.826 | ||
1403/05/19 | 2024/08/09 | 484.966 | 529.826 | 484.966 | 529.826 | 484.966 | 529.826 | ||
1403/05/18 | 2024/08/08 | 484.966 | 531.431 | 484.966 | 531.431 | 484.966 | 531.431 | ||
1403/05/17 | 2024/08/07 | 484.966 | 531.431 | 484.966 | 531.431 | 484.966 | 531.431 | ||
1403/05/16 | 2024/08/06 | 484.367 | 526.537 | 484.367 | 526.537 | 484.367 | 526.537 | ||
1403/05/15 | 2024/08/05 | 484.367 | 528.565 | 484.367 | 528.565 | 484.367 | 528.565 | ||
1403/05/14 | 2024/08/04 | 483.453 | 527.644 | 483.453 | 527.644 | 483.453 | 527.644 | ||
1403/05/13 | 2024/08/03 | 482.373 | 522.088 | 482.373 | 522.088 | 482.373 | 522.088 | ||
1403/05/12 | 2024/08/02 | 482.373 | 522.088 | 482.373 | 522.088 | 482.373 | 522.088 | ||
1403/05/11 | 2024/08/01 | 482.373 | 521.377 | 482.373 | 521.377 | 482.373 | 521.377 | ||
1403/05/10 | 2024/07/31 | 482.373 | 521.911 | 482.373 | 521.911 | 482.373 | 521.911 | ||
1403/05/09 | 2024/07/30 | 481.599 | 523.058 | 481.599 | 523.058 | 481.599 | 523.058 | ||
1403/05/08 | 2024/07/29 | 480.685 | 521.928 | 480.685 | 521.928 | 480.685 | 521.928 | ||
1403/05/07 | 2024/07/28 | 480.685 | 521.928 | 480.685 | 521.928 | 480.685 | 521.928 | ||
1403/05/06 | 2024/07/27 | 475.373 | 515.896 | 475.373 | 515.896 | 475.373 | 515.896 | ||
1403/05/05 | 2024/07/26 | 475.373 | 515.896 | 475.373 | 515.896 | 475.373 | 515.896 | ||
1403/05/04 | 2024/07/25 | 475.049 | 515.631 | 475.049 | 515.631 | 475.049 | 515.631 | ||
1403/05/03 | 2024/07/24 | 475.049 | 516.850 | 475.049 | 516.850 | 475.049 | 516.850 | ||
1403/05/02 | 2024/07/23 | 469.837 | 510.995 | 469.837 | 510.995 | 469.837 | 510.995 | ||
1403/05/01 | 2024/07/22 | 469.109 | 510.653 | 469.109 | 510.653 | 469.109 | 510.653 | ||
1403/04/31 | 2024/07/21 | 469.109 | 510.761 | 469.109 | 510.761 | 469.109 | 510.761 | ||
1403/04/30 | 2024/07/20 | 468.168 | 511.703 | 468.168 | 511.703 | 468.168 | 511.703 | ||
1403/04/29 | 2024/07/19 | 468.168 | 511.703 | 468.168 | 511.703 | 468.168 | 511.703 | ||
1403/04/28 | 2024/07/18 | 466.969 | 508.288 | 466.969 | 508.288 | 466.969 | 508.288 | ||
1403/04/27 | 2024/07/17 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | ||
1403/04/26 | 2024/07/16 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | ||
1403/04/25 | 2024/07/15 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | 466.969 | 509.538 | ||
1403/04/24 | 2024/07/14 | 465.949 | 507.976 | 465.949 | 507.976 | 465.949 | 507.976 | ||
1403/04/23 | 2024/07/13 | 464.931 | 503.159 | 464.931 | 503.159 | 464.931 | 503.159 | ||
1403/04/22 | 2024/07/12 | 464.931 | 503.159 | 464.931 | 503.159 | 464.931 | 503.159 | ||
1403/04/21 | 2024/07/11 | 464.599 | 502.346 | 464.599 | 502.346 | 464.599 | 502.346 | ||
1403/04/20 | 2024/07/10 | 464.599 | 503.329 | 464.599 | 503.329 | 464.599 | 503.329 | ||
1403/04/19 | 2024/07/09 | 463.622 | 501.982 | 463.622 | 501.982 | 463.622 | 501.982 | ||
1403/04/18 | 2024/07/08 | 464.034 | 503.155 | 464.034 | 503.155 | 464.034 | 503.155 | ||
1403/04/17 | 2024/07/07 | 462.738 | 501.046 | 462.738 | 501.046 | 462.738 | 501.046 | ||
1403/04/16 | 2024/07/06 | 461.670 | 498.577 | 461.670 | 498.577 | 461.670 | 498.577 | ||
1403/04/15 | 2024/07/05 | 461.670 | 498.577 | 461.670 | 498.577 | 461.670 | 498.577 | ||
1403/04/14 | 2024/07/04 | 461.670 | 495.681 | 461.670 | 495.681 | 461.670 | 495.681 | ||
1403/04/13 | 2024/07/03 | 461.670 | 495.238 | 461.670 | 495.238 | 461.670 | 495.238 | ||
1403/04/12 | 2024/07/02 | 461.670 | 494.243 | 461.670 | 494.243 | 461.670 | 494.243 | ||
1403/04/11 | 2024/07/01 | 461.670 | 494.689 | 461.670 | 494.689 | 461.670 | 494.689 | ||
1403/04/10 | 2024/06/30 | 460.716 | 493.468 | 460.716 | 493.468 | 460.716 | 493.468 | ||
1403/04/09 | 2024/06/29 | 460.019 | 491.379 | 460.019 | 491.379 | 460.019 | 491.379 | ||
1403/04/08 | 2024/06/28 | 460.019 | 491.379 | 460.019 | 491.379 | 460.019 | 491.379 | ||
1403/04/07 | 2024/06/27 | 460.019 | 492.406 | 460.019 | 492.406 | 460.019 | 492.406 | ||
1403/04/06 | 2024/06/26 | 460.019 | 491.852 | 460.019 | 491.852 | 460.019 | 491.852 | ||
1403/04/05 | 2024/06/25 | 460.019 | 491.852 | 460.019 | 491.852 | 460.019 | 491.852 | ||
1403/04/04 | 2024/06/24 | 460.019 | 492.068 | 460.019 | 492.068 | 460.019 | 492.068 | ||
1403/04/03 | 2024/06/23 | 460.019 | 491.934 | 460.019 | 491.934 | 460.019 | 491.934 | ||
1403/04/02 | 2024/06/22 | 459.457 | 493.871 | 459.457 | 493.871 | 459.457 | 493.871 | ||
1403/04/01 | 2024/06/21 | 459.457 | 493.871 | 459.457 | 493.871 | 459.457 | 493.871 | ||
1403/03/31 | 2024/06/20 | 458.493 | 492.395 | 458.493 | 492.395 | 458.493 | 492.395 | ||
1403/03/30 | 2024/06/19 | 458.493 | 491.601 | 458.493 | 491.601 | 458.493 | 491.601 | ||
1403/03/29 | 2024/06/18 | 457.487 | 489.969 | 457.487 | 489.969 | 457.487 | 489.969 | ||
1403/03/28 | 2024/06/17 | 457.487 | 489.969 | 457.487 | 489.969 | 457.487 | 489.969 | ||
1403/03/27 | 2024/06/16 | 456.790 | 488.702 | 456.790 | 488.702 | 456.790 | 488.702 | ||
1403/03/26 | 2024/06/15 | 456.244 | 494.705 | 456.244 | 494.705 | 456.244 | 494.705 | ||
1403/03/25 | 2024/06/14 | 456.244 | 494.705 | 456.244 | 494.705 | 456.244 | 494.705 | ||
1403/03/24 | 2024/06/13 | 456.244 | 489.671 | 456.244 | 489.671 | 456.244 | 489.671 | ||
1403/03/23 | 2024/06/12 | 455.354 | 489.490 | 455.354 | 489.490 | 455.354 | 489.490 | ||
1403/03/22 | 2024/06/11 | 455.086 | 491.953 | 455.086 | 491.953 | 455.086 | 491.953 | ||
1403/03/21 | 2024/06/10 | 455.086 | 491.807 | 455.086 | 491.807 | 455.086 | 491.807 | ||
1403/03/20 | 2024/06/09 | 452.882 | 489.431 | 452.882 | 489.431 | 452.882 | 489.431 | ||
1403/03/19 | 2024/06/08 | 452.802 | 491.942 | 452.802 | 491.942 | 452.802 | 491.942 | ||
1403/03/18 | 2024/06/07 | 452.802 | 491.942 | 452.802 | 491.942 | 452.802 | 491.942 | ||
1403/03/17 | 2024/06/06 | 451.827 | 491.507 | 451.827 | 491.507 | 451.827 | 491.507 | ||
1403/03/16 | 2024/06/05 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | ||
1403/03/15 | 2024/06/04 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | ||
1403/03/14 | 2024/06/03 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | 451.827 | 490.294 | ||
1403/03/13 | 2024/06/02 | 451.828 | 490.154 | 451.828 | 490.154 | 451.828 | 490.154 | ||
1403/03/12 | 2024/06/01 | 450.845 | 487.414 | 450.845 | 487.414 | 450.845 | 487.414 | ||
1403/03/11 | 2024/05/31 | 450.845 | 487.414 | 450.845 | 487.414 | 450.845 | 487.414 | ||
1403/03/10 | 2024/05/30 | 450.845 | 490.466 | 450.845 | 490.466 | 450.845 | 490.466 | ||
1403/03/09 | 2024/05/29 | 450.283 | 488.988 | 450.283 | 488.988 | 450.283 | 488.988 | ||
1403/03/08 | 2024/05/28 | 448.902 | 486.920 | 448.902 | 486.920 | 448.902 | 486.920 | ||
1403/03/07 | 2024/05/27 | 449.166 | 487.407 | 449.166 | 487.407 | 449.166 | 487.407 | ||
1403/03/06 | 2024/05/26 | 448.111 | 486.263 | 448.111 | 486.263 | 448.111 | 486.263 | ||
1403/03/05 | 2024/05/25 | 448.111 | 485.596 | 448.111 | 485.596 | 448.111 | 485.596 | ||
1403/03/04 | 2024/05/24 | 448.111 | 485.596 | 448.111 | 485.596 | 448.111 | 485.596 | ||
1403/03/03 | 2024/05/23 | 448.111 | 486.646 | 448.111 | 486.646 | 448.111 | 486.646 | ||
1403/03/02 | 2024/05/22 | 448.111 | 486.646 | 448.111 | 486.646 | 448.111 | 486.646 | ||
1403/03/01 | 2024/05/21 | 448.111 | 487.067 | 448.111 | 487.067 | 448.111 | 487.067 | ||
1403/02/31 | 2024/05/20 | 448.689 | 488.050 | 448.689 | 488.050 | 448.689 | 488.050 | ||
1403/02/30 | 2024/05/19 | 448.689 | 487.647 | 448.689 | 487.647 | 448.689 | 487.647 | ||
1403/02/29 | 2024/05/18 | 448.689 | 487.203 | 448.689 | 487.203 | 448.689 | 487.203 | ||
1403/02/28 | 2024/05/17 | 448.689 | 487.203 | 448.689 | 487.203 | 448.689 | 487.203 | ||
1403/02/27 | 2024/05/16 | 448.689 | 485.395 | 448.689 | 485.395 | 448.689 | 485.395 | ||
1403/02/26 | 2024/05/15 | 448.689 | 484.355 | 448.689 | 484.355 | 448.689 | 484.355 | ||
1403/02/25 | 2024/05/14 | 448.794 | 483.347 | 448.794 | 483.347 | 448.794 | 483.347 | ||
1403/02/24 | 2024/05/13 | 448.794 | 483.566 | 448.794 | 483.566 | 448.794 | 483.566 | ||
1403/02/23 | 2024/05/12 | 448.794 | 483.445 | 448.794 | 483.445 | 448.794 | 483.445 | ||
1403/02/22 | 2024/05/11 | 447.838 | 481.644 | 447.838 | 481.644 | 447.838 | 481.644 | ||
1403/02/21 | 2024/05/10 | 447.838 | 481.644 | 447.838 | 481.644 | 447.838 | 481.644 | ||
1403/02/20 | 2024/05/09 | 447.838 | 482.250 | 447.838 | 482.250 | 447.838 | 482.250 | ||
1403/02/19 | 2024/05/08 | 447.838 | 482.727 | 447.838 | 482.727 | 447.838 | 482.727 | ||
1403/02/18 | 2024/05/07 | 445.887 | 479.828 | 445.887 | 479.828 | 445.887 | 479.828 | ||
1403/02/17 | 2024/05/06 | 444.374 | 478.444 | 444.374 | 478.444 | 444.374 | 478.444 | ||
1403/02/16 | 2024/05/05 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | ||
1403/02/15 | 2024/05/04 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | ||
1403/02/14 | 2024/05/03 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | 443.143 | 473.264 | ||
1403/02/13 | 2024/05/02 | 443.143 | 473.460 | 443.143 | 473.460 | 443.143 | 473.460 | ||
1403/02/12 | 2024/05/01 | 443.143 | 474.913 | 443.143 | 474.913 | 443.143 | 474.913 | ||
1403/02/11 | 2024/04/30 | 443.144 | 474.230 | 443.144 | 474.230 | 443.144 | 474.230 | ||
1403/02/10 | 2024/04/29 | 443.595 | 474.546 | 443.595 | 474.546 | 443.595 | 474.546 | ||
1403/02/09 | 2024/04/28 | 441.980 | 472.329 | 441.980 | 472.329 | 441.980 | 472.329 | ||
1403/02/08 | 2024/04/27 | 440.382 | 470.601 | 440.382 | 470.601 | 440.382 | 470.601 | ||
1403/02/07 | 2024/04/26 | 440.382 | 470.601 | 440.382 | 470.601 | 440.382 | 470.601 | ||
1403/02/06 | 2024/04/25 | 440.382 | 470.889 | 440.382 | 470.889 | 440.382 | 470.889 | ||
1403/02/05 | 2024/04/24 | 438.962 | 467.369 | 438.962 | 467.369 | 438.962 | 467.369 | ||
1403/02/04 | 2024/04/23 | 437.250 | 465.364 | 437.250 | 465.364 | 437.250 | 465.364 | ||
1403/02/03 | 2024/04/22 | 437.152 | 465.994 | 437.152 | 465.994 | 437.152 | 465.994 | ||
1403/02/02 | 2024/04/21 | 435.652 | 464.196 | 435.652 | 464.196 | 435.652 | 464.196 | ||
1403/02/01 | 2024/04/20 | 435.676 | 463.695 | 435.676 | 463.695 | 435.676 | 463.695 | ||
1403/01/31 | 2024/04/19 | 435.676 | 463.695 | 435.676 | 463.695 | 435.676 | 463.695 | ||
1403/01/30 | 2024/04/18 | 435.676 | 463.052 | 435.676 | 463.052 | 435.676 | 463.052 | ||
1403/01/29 | 2024/04/17 | 435.677 | 463.719 | 435.677 | 463.719 | 435.677 | 463.719 | ||
1403/01/28 | 2024/04/16 | 435.677 | 463.948 | 435.677 | 463.948 | 435.677 | 463.948 | ||
1403/01/27 | 2024/04/15 | 435.677 | 463.974 | 435.677 | 463.974 | 435.677 | 463.974 | ||
1403/01/26 | 2024/04/14 | 435.677 | 463.906 | 435.677 | 463.906 | 435.677 | 463.906 | ||
1403/01/25 | 2024/04/13 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | ||
1403/01/24 | 2024/04/12 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | ||
1403/01/23 | 2024/04/11 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | ||
1403/01/22 | 2024/04/10 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | 435.677 | 472.834 | ||
1403/01/21 | 2024/04/09 | 435.678 | 472.185 | 435.678 | 472.185 | 435.678 | 472.185 | ||
1403/01/20 | 2024/04/08 | 435.678 | 472.323 | 435.678 | 472.323 | 435.678 | 472.323 | ||
1403/01/19 | 2024/04/07 | 435.686 | 472.347 | 435.686 | 472.347 | 435.686 | 472.347 | ||
1403/01/18 | 2024/04/06 | 434.626 | 470.541 | 434.626 | 470.541 | 434.626 | 470.541 | ||
1403/01/17 | 2024/04/05 | 434.626 | 470.541 | 434.626 | 470.541 | 434.626 | 470.541 | ||
1403/01/16 | 2024/04/04 | 434.626 | 468.041 | 434.626 | 468.041 | 434.626 | 468.041 | ||
1403/01/15 | 2024/04/03 | 434.626 | 466.488 | 434.626 | 466.488 | 434.626 | 466.488 | ||
1403/01/14 | 2024/04/02 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | ||
1403/01/13 | 2024/04/01 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | ||
1403/01/12 | 2024/03/31 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | 434.725 | 469.103 | ||
1403/01/11 | 2024/03/30 | 434.725 | 470.364 | 434.725 | 470.364 | 434.725 | 470.364 | ||
1403/01/10 | 2024/03/29 | 434.725 | 470.364 | 434.725 | 470.364 | 434.725 | 470.364 | ||
1403/01/09 | 2024/03/28 | 434.725 | 470.689 | 434.725 | 470.689 | 434.725 | 470.689 | ||
1403/01/08 | 2024/03/27 | 434.725 | 471.129 | 434.725 | 471.129 | 434.725 | 471.129 | ||
1403/01/07 | 2024/03/26 | 434.725 | 469.805 | 434.725 | 469.805 | 434.725 | 469.805 | ||
1403/01/06 | 2024/03/25 | 434.725 | 470.824 | 434.725 | 470.824 | 434.725 | 470.824 | ||
1403/01/05 | 2024/03/24 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | ||
1403/01/04 | 2024/03/23 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | ||
1403/01/03 | 2024/03/22 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | 434.725 | 473.512 | ||
