نرخ بازار متشکل ارزی ICE
تاریخ | Date (Y/M/D) | دلار شناور خارجی | یورو شناور خارجی | دلار شناور ایرانی | یورو شناور ایرانی | دلار THC | یورو THC | دلار دموراژ-کارمزد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/03/17 | 2023/06/07 | 421.351 | 451.647 | 421.351 | 451.647 | 421.351 | 451.647 | |||||
1402/03/16 | 2023/06/06 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | |||||
1402/03/15 | 2023/06/05 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | |||||
1402/03/14 | 2023/06/04 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | |||||
1402/03/13 | 2023/06/03 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | |||||
1402/03/12 | 2023/06/02 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | |||||
1402/03/11 | 2023/06/01 | 421.442 | 451.871 | 421.442 | 451.871 | 421.442 | 451.871 | |||||
1402/03/10 | 2023/05/31 | 421.442 | 451.555 | 421.442 | 451.555 | 421.442 | 451.555 | |||||
1402/03/09 | 2023/05/30 | 425.841 | 456.928 | 425.841 | 456.928 | 425.841 | 456.928 | |||||
1402/03/08 | 2023/05/29 | 424.996 | 456.017 | 424.996 | 456.017 | 424.996 | 456.017 | |||||
1402/03/07 | 2023/05/28 | 425.067 | 455.379 | 425.067 | 455.379 | 425.067 | 455.379 | |||||
1402/03/06 | 2023/05/27 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | |||||
1402/03/05 | 2023/05/26 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | |||||
1402/03/04 | 2023/05/25 | 424.847 | 457.675 | 424.847 | 457.675 | 424.847 | 457.675 | |||||
1402/03/03 | 2023/05/24 | 424.627 | 458.869 | 424.627 | 458.869 | 424.627 | 458.869 | |||||
1402/02/31 | 2023/05/21 | 423.527 | 458.197 | 423.527 | 458.197 | 423.527 | 458.197 | |||||
1402/03/02 | 2023/05/23 | 423.527 | 458.125 | 423.527 | 458.125 | 423.527 | 458.125 | |||||
1402/02/30 | 2023/05/20 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | |||||
1402/03/01 | 2023/05/22 | 423.527 | 458.265 | 423.527 | 458.265 | 423.527 | 458.265 | |||||
1402/02/29 | 2023/05/19 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | |||||
1402/02/28 | 2023/05/18 | 423.527 | 460.044 | 423.527 | 460.044 | 423.527 | 460.044 | |||||
1402/02/27 | 2023/05/17 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | |||||
1402/02/26 | 2023/05/16 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | |||||
1402/02/25 | 2023/05/15 | 423.527 | 460.950 | 423.527 | 460.950 | 423.527 | 460.950 | |||||
1402/02/24 | 2023/05/14 | 423.527 | 459.769 | 423.527 | 459.769 | 423.527 | 459.769 | |||||
1402/02/23 | 2023/05/13 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | |||||
1402/02/22 | 2023/05/12 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | |||||
1402/02/21 | 2023/05/11 | 423.061 | 463.379 | 423.061 | 463.379 | 423.061 | 463.379 | |||||
1402/02/20 | 2023/05/10 | 423.061 | 466.209 | 423.061 | 466.209 | 423.061 | 466.209 | |||||
1402/02/19 | 2023/05/09 | 423.061 | 474.290 | 423.061 | 474.290 | 423.061 | 474.290 | |||||
1402/02/18 | 2023/05/08 | 423.061 | 473.829 | 423.061 | 473.829 | 423.061 | 473.829 | |||||
1402/02/17 | 2023/05/07 | 423.061 | 466.400 | 423.061 | 466.400 | 423.061 | 466.400 | |||||
1402/02/16 | 2023/05/06 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | |||||
1402/02/15 | 2023/05/05 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | |||||
1402/02/14 | 2023/05/04 | 423.061 | 465.215 | 423.061 | 465.215 | 423.061 | 465.215 | |||||
1402/02/13 | 2023/05/03 | 420.864 | 461.667 | 420.864 | 461.667 | 420.864 | 461.667 | |||||
1402/02/12 | 2023/05/02 | 419.660 | 462.974 | 419.660 | 462.974 | 419.660 | 462.974 | |||||
1402/02/11 | 2023/05/01 | 419.660 | 466.142 | 419.660 | 466.142 | 419.660 | 466.142 | |||||
1402/02/10 | 2023/04/30 | 419.660 | 463.339 | 419.660 | 463.339 | 419.660 | 463.339 | |||||
1402/02/09 | 2023/04/29 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | |||||
1402/02/08 | 2023/04/28 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | |||||
1402/02/07 | 2023/04/27 | 419.660 | 460.468 | 419.660 | 460.468 | 419.660 | 460.468 | |||||
1402/02/06 | 2023/04/26 | 420.210 | 463.349 | 420.210 | 463.349 | 420.210 | 463.349 | |||||
1402/02/05 | 2023/04/25 | 422.900 | 469.356 | 422.900 | 469.356 | 422.900 | 469.356 | |||||
1402/02/04 | 2023/04/24 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | |||||
1402/02/03 | 2023/04/23 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | |||||
1402/02/02 | 2023/04/22 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | |||||
1402/02/01 | 2023/04/21 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | |||||
1402/01/31 | 2023/04/20 | 422.876 | 463.358 | 422.876 | 463.358 | 422.876 | 463.358 | |||||
1402/01/30 | 2023/04/19 | 421.672 | 460.247 | 421.672 | 460.247 | 421.672 | 460.247 | |||||
1402/01/29 | 2023/04/18 | 420.276 | 462.111 | 420.276 | 462.111 | 420.276 | 462.111 | |||||
1402/01/28 | 2023/04/17 | 419.113 | 462.722 | 419.113 | 462.722 | 419.113 | 462.722 | |||||
1402/01/27 | 2023/04/16 | 417.241 | 458.060 | 417.241 | 458.060 | 417.241 | 458.060 | |||||
1402/01/26 | 2023/04/15 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | |||||
1402/01/25 | 2023/04/14 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | |||||
1402/01/24 | 2023/04/13 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | |||||
1402/01/23 | 2023/04/12 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | |||||
1402/01/22 | 2023/04/11 | 414.926 | 453.627 | 414.926 | 453.627 | 414.926 | 453.627 | |||||
1402/01/21 | 2023/04/10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
1402/01/20 | 2023/04/09 | 406.399 | 443.467 | 406.399 | 443.467 | 406.399 | 443.467 | |||||
1402/01/19 | 2023/04/08 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | |||||
1402/01/18 | 2023/04/07 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | |||||
1402/01/17 | 2023/04/06 | 402.000 | 440.255 | 402.000 | 440.255 | 402.000 | 440.255 | |||||
1402/01/16 | 2023/04/05 | 402.000 | 437.778 | 402.000 | 437.778 | 402.000 | 437.778 | |||||
1402/01/15 | 2023/04/04 | 402.000 | 436.271 | 402.000 | 436.271 | 402.000 | 436.271 | |||||
1402/01/14 | 2023/04/03 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | |||||
1402/01/13 | 2023/04/02 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | |||||
1402/01/12 | 2023/04/01 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | |||||
1402/01/11 | 2023/03/31 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | |||||
1402/01/10 | 2023/03/30 | 402.000 | 435.901 | 402.000 | 435.901 | 402.000 | 435.901 | |||||
1402/01/09 | 2023/03/29 | 402.000 | 433.722 | 402.000 | 433.722 | 402.000 | 433.722 | |||||
1402/01/08 | 2023/03/28 | 402.000 | 431.753 | 402.000 | 431.753 | 402.000 | 431.753 | |||||
1402/01/07 | 2023/03/27 | 402.000 | 433.164 | 402.000 | 433.164 | 402.000 | 433.164 | |||||
1402/01/06 | 2023/03/26 | 402.000 | 432.613 | 402.000 | 432.613 | 402.000 | 432.613 | |||||
1402/01/05 | 2023/03/25 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1402/01/04 | 2023/03/24 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1402/01/03 | 2023/03/23 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1402/01/02 | 2023/03/22 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1402/01/01 | 2023/03/21 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1401/12/29 | 2023/03/20 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | |||||
1401/12/28 | 2023/03/19 | 402.000 | 427.958 | 402.000 | 427.958 | 402.000 | 427.958 | |||||
1401/12/27 | 2023/03/18 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | |||||
1401/12/26 | 2023/03/17 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | |||||
1401/12/25 | 2023/03/16 | 403.000 | 432.129 | 403.000 | 432.129 | 403.000 | 432.129 | |||||
1401/12/24 | 2023/03/15 | 403.000 | 432.444 | 403.000 | 432.444 | 403.000 | 432.444 | |||||
1401/12/23 | 2023/03/14 | 403.000 | 428.660 | 403.000 | 428.660 | 403.000 | 428.660 | |||||
1401/12/22 | 2023/03/13 | 405.900 | 432.576 | 405.900 | 432.576 | 405.900 | 432.576 | |||||
1401/12/21 | 2023/03/12 | 412.364 | 439.465 | 412.364 | 439.465 | 412.364 | 439.465 | |||||
1401/12/20 | 2023/03/11 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | |||||
1401/12/19 | 2023/03/10 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | |||||
1401/12/18 | 2023/03/09 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | |||||
1401/12/17 | 2023/03/08 | 434.422 | 461.861 | 434.422 | 461.861 | 434.422 | 461.861 | |||||
1401/12/16 | 2023/03/07 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | |||||
1401/12/15 | 2023/03/06 | 435.792 | 463.953 | 435.792 | 463.953 | 435.792 | 463.953 | |||||
1401/12/14 | 2023/03/05 | 448.164 | 476.645 | 448.164 | 476.645 | 448.164 | 476.645 | |||||
1401/12/13 | 2023/03/04 | 448.164 | 476.645 | 448.164 | 476.645 | 448.164 | 476.645 | |||||
1401/12/12 | 2023/03/03 | 446.468 | 475.381 | 446.468 | 475.381 | 446.468 | 475.381 | |||||
1401/12/11 | 2023/03/02 | 446.468 | 475.381 | 446.468 | 475.381 | 446.468 | 475.381 | |||||
1401/12/10 | 2023/03/01 | 438.150 | 464.071 | 438.150 | 464.071 | 438.150 | 464.071 | |||||
1401/12/09 | 2023/02/28 | 433.373 | 458.898 | 433.373 | 458.898 | 433.373 | 458.898 | |||||
1401/12/08 | 2023/02/27 | 430.923 | 454.525 | 430.923 | 454.525 | 430.923 | 454.525 | |||||
1401/12/07 | 2023/02/26 | 417.590 | 417.590 | 417.590 | ||||||||
1401/12/06 | 2023/02/25 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | ||||||||
1401/12/05 | 2023/02/24 | 447.971 | ||||||||||
1401/12/04 | 2023/02/23 | 447.971 | ||||||||||
1401/12/03 | 2023/02/22 | 447.971 | - | |||||||||
1401/12/02 | 2023/02/21 | 447.971 | - | |||||||||
1401/12/01 | 2023/02/20 | 447.971 | - |
نرخ ارز بر مبنای سامانه ETS بانک مرکزی
تاریخ | Date (Y/M/D) | THC کانتینر یورو (TT) | THC کانتینر دلار (TT) | شناور ایرانی یورو (TT) | شناور ایرانی دلار (TT) | شناور خارجی یورو (Cash) | شناور خارجی دلار (Cash) | دلار دموراژ - ETS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/03/18 | 2023/06/08 | 450.512 | 421.247 | 450.512 | 421.247 | 450.512 | 421.247 | |||||
1402/03/17 | 2023/06/07 | 451.647 | 421.351 | 451.647 | 421.351 | 451.647 | 421.351 | |||||
1402/03/16 | 2023/06/06 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | |||||
1402/03/15 | 2023/06/05 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | |||||
1402/03/14 | 2023/06/04 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | 451.815 | 421.351 | |||||
1402/03/13 | 2023/06/03 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421351 | |||||
1402/03/12 | 2023/06/02 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | 448.878 | 421.351 | |||||
1402/03/11 | 2023/06/01 | 451.871 | 421.442 | 451.871 | 421.442 | 451.871 | 421.442 | |||||
1402/03/10 | 2023/05/31 | 451.555 | 421.442 | 451.555 | 421.442 | 451.555 | 421.442 | |||||
1402/03/09 | 2023/05/30 | 456.928 | 425.841 | 456.928 | 425.841 | 456.928 | 425.841 | |||||
1402/03/08 | 2023/05/29 | 456.017 | 424.996 | 456.017 | 424.996 | 456.017 | 424.996 | |||||
1402/03/07 | 2023/05/28 | 455.379 | 425.067 | 455.379 | 425.067 | 455.379 | 425.067 | |||||
1402/03/06 | 2023/05/27 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | |||||
1402/03/05 | 2023/05/26 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | 457.262 | 425.067 | |||||
1402/03/04 | 2023/05/25 | 457.675 | 424.847 | 457.675 | 424.847 | 457.675 | 424.847 | |||||
1402/03/03 | 2023/05/24 | 458.869 | 424.627 | 458.869 | 424.627 | 458.869 | 424.627 | |||||
1402/02/31 | 2023/05/21 | 458.197 | 423.527 | 458.197 | 423.527 | 458.197 | 423.527 | |||||
1402/03/02 | 2023/05/23 | 458.125 | 423.527 | 458.125 | 423.527 | 458.125 | 423.527 | |||||
1402/02/30 | 2023/05/20 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | |||||
1402/03/01 | 2023/05/22 | 458.265 | 423.527 | 458.265 | 423.527 | 458.265 | 423.527 | |||||
1402/02/29 | 2023/05/19 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | 458.600 | 423.527 | |||||
1402/02/28 | 2023/05/18 | 460.044 | 423.527 | 460.044 | 423.527 | 460.044 | 423.527 | |||||
1402/02/27 | 2023/05/17 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | |||||
1402/02/26 | 2023/05/16 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | 459.527 | 423.527 | |||||
1402/02/25 | 2023/05/15 | 460.950 | 423.527 | 460.950 | 423.527 | 460.950 | 423.527 | |||||
1402/02/24 | 2023/05/14 | 459.769 | 423.527 | 459.769 | 423.527 | 459.769 | 423.527 | |||||
1402/02/23 | 2023/05/13 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | |||||
1402/02/22 | 2023/05/12 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | 463.925 | 423.061 | |||||
1402/02/21 | 2023/05/11 | 463.379 | 423.061 | 463.379 | 423.061 | 463.379 | 423.061 | |||||
1402/02/20 | 2023/05/10 | 466.209 | 423.061 | 466.209 | 423.061 | 466.209 | 423.061 | |||||
1402/02/19 | 2023/05/09 | 474.290 | 423.061 | 474.290 | 423.061 | 474.290 | 423.061 | |||||
1402/02/18 | 2023/05/08 | 473.829 | 423.061 | 473.829 | 423.061 | 473.829 | 423.061 | |||||
1402/02/17 | 2023/05/07 | 466.400 | 423.061 | 466.400 | 423.061 | 466.400 | 423.061 | |||||
1402/02/16 | 2023/05/06 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | |||||
1402/02/15 | 2023/05/05 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | 467.453 | 423.061 | |||||
1402/02/14 | 2023/05/04 | 465.215 | 423.061 | 465.215 | 423.061 | 465.215 | 423.061 | |||||
1402/02/13 | 2023/05/03 | 461.667 | 420.864 | 461.667 | 420.864 | 461.667 | 420.864 | |||||
1402/02/12 | 2023/05/02 | 462.974 | 419.660 | 462.974 | 419.660 | 462.974 | 419.660 | |||||
1402/02/11 | 2023/05/01 | 466.142 | 419.660 | 466.142 | 419.660 | 466.142 | 419.660 | |||||
1402/02/10 | 2023/04/30 | 463.339 | 419.660 | 463.339 | 419.660 | 463.339 | 419.660 | |||||
1402/02/09 | 2023/04/29 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | |||||
1402/02/08 | 2023/04/28 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | 463.721 | 419.660 | |||||
1402/02/07 | 2023/04/27 | 460.468 | 419.660 | 460.468 | 419.660 | 460.468 | 419.660 | |||||
1402/02/06 | 2023/04/26 | 463.349 | 420.210 | 463.349 | 420.210 | 463.349 | 420.210 | |||||
1402/02/05 | 2023/04/25 | 469.356 | 422.900 | 469.356 | 422.900 | 469.356 | 422.900 | |||||
1402/02/04 | 2023/04/24 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | |||||
1402/02/03 | 2023/04/23 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | |||||
1402/02/02 | 2023/04/22 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | |||||
1402/02/01 | 2023/04/21 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | 465.001 | 424.507 | |||||
1402/01/31 | 2023/04/20 | 463.358 | 422.876 | 463.358 | 422.876 | 463.358 | 422.876 | |||||
1402/01/30 | 2023/04/19 | 460.247 | 421.672 | 460.247 | 421.672 | 460.247 | 421.672 | |||||
1402/01/29 | 2023/04/18 | 462.111 | 420.276 | 462.111 | 420.276 | 462.111 | 420.276 | |||||
1402/01/28 | 2023/04/17 | 462.722 | 419.113 | 462.722 | 419.113 | 462.722 | 419.113 | |||||
1402/01/27 | 2023/04/16 | 458.060 | 417.241 | 458.060 | 417.241 | 458.060 | 417.241 | |||||
1402/01/26 | 2023/04/15 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | |||||
1402/01/25 | 2023/04/14 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | 458.240 | 417.127 | |||||
1402/01/24 | 2023/04/13 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | |||||
1402/01/23 | 2023/04/12 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | 452.116 | 417.127 | |||||
1402/01/22 | 2023/04/11 | 453.627 | 414.926 | 453.627 | 414.926 | 453.627 | 414.926 | |||||
1402/01/21 | 2023/04/10 | - | - | - | - | - | - | |||||
1402/01/20 | 2023/04/09 | 443.467 | 406.399 | 443.467 | 406.399 | 443.467 | 406.399 | |||||
1402/01/19 | 2023/04/08 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | |||||
1402/01/18 | 2023/04/07 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | 445.069 | 407.695 | |||||
1402/01/17 | 2023/04/06 | 440.255 | 402.000 | 440.255 | 402.000 | 440.255 | 402.000 | |||||
1402/01/16 | 2023/04/05 | 437.778 | 402.000 | 437.778 | 402.000 | 437.778 | 402.000 | |||||
1402/01/15 | 2023/04/04 | 436.271 | 402.000 | 436.271 | 402.000 | 436.271 | 402.000 | |||||
1402/01/14 | 2023/04/03 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | |||||
1402/01/13 | 2023/04/02 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | |||||
1402/01/12 | 2023/04/01 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | |||||
1402/01/11 | 2023/03/31 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | 435.218 | 402.000 | |||||
1402/01/10 | 2023/03/30 | 435.901 | 402.000 | 435.901 | 402.000 | 435.901 | 402.000 | |||||
1402/01/09 | 2023/03/29 | 433.722 | 402.000 | 433.722 | 402.000 | 433.722 | 402.000 | |||||
1402/01/08 | 2023/03/28 | 431.753 | 402.000 | 431.753 | 402.000 | 431.753 | 402.000 | |||||
1402/01/07 | 2023/03/27 | 433.164 | 402.000 | 433.164 | 402.000 | 433.164 | 402.000 | |||||
1402/01/06 | 2023/03/26 | 432.613 | 402.000 | 432.613 | 402.000 | 432.613 | 402.000 | |||||
1402/01/05 | 2023/03/25 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1402/01/04 | 2023/03/24 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1402/01/03 | 2023/03/23 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1402/01/02 | 2023/03/22 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1402/01/01 | 2023/03/21 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1401/12/29 | 2023/03/20 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | 430.667 | 402.000 | |||||
1401/12/28 | 2023/03/19 | 427.958 | 402.000 | 427.958 | 402.000 | 427.958 | 402.000 | |||||
1401/12/27 | 2023/03/18 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | |||||
1401/12/26 | 2023/03/17 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | 423.407 | 402.000 | |||||
1401/12/25 | 2023/03/16 | 432.129 | 403.000 | 432.129 | 403.000 | 432.129 | 403.000 | |||||
1401/12/24 | 2023/03/15 | 432.444 | 403.000 | 432.444 | 403.000 | 432.444 | 403.000 | |||||
1401/12/23 | 2023/03/14 | 428.660 | 403.000 | 428.660 | 403.000 | 428.660 | 403.000 | |||||
1401/12/22 | 2023/03/13 | 432.576 | 405.900 | 432.576 | 405.900 | 432.576 | 405.900 | |||||
1401/12/21 | 2023/03/12 | 439.465 | 412.364 | 439.465 | 412.364 | 439.465 | 412.364 | |||||
1401/12/20 | 2023/03/11 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | |||||
1401/12/19 | 2023/03/10 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | 446.514 | 423.364 | |||||
1401/12/18 | 2023/03/09 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | 453.871 | 424.464 | |||||
1401/12/17 | 2023/03/08 | 461.861 | 434.422 | 461.861 | 434.422 | 461.861 | 434.422 | |||||
1401/12/16 | 2023/03/07 | 463.762 | 435.792 | 463.762 | 435.792 | 463.762 | 435.792 | |||||
1401/12/15 | 2023/03/06 | 413.734 | 389.708 | 413.734 | 389.708 | 475.794 | 448.164 | |||||
1401/12/14 | 2023/03/05 | 413.734 | 389.708 | 413.734 | 389.708 | 475.794 | 448.164 | |||||
1401/12/13 | 2023/03/04 | 414.443 | 388.233 | 414.443 | 388.233 | 476.610 | 446.468 | |||||
1401/12/12 | 2023/03/03 | 403.952 | 381.000 | 403.952 | 381.000 | 464.545 | 438.150 | |||||
1401/12/11 | 2023/03/02 | 403.952 | 381.000 | 403.952 | 381.000 | 464.545 | 438.150 | |||||
1401/12/10 | 2023/03/01 | 300.325 | 285.000 | 300.325 | 285.000 | 323.434 | 306.930 | |||||
1401/12/09 | 2023/02/28 | 301.371 | 285.000 | 301.371 | 285.000 | 324.561 | 306.930 | |||||
1401/12/08 | 2023/02/27 | 300.542 | 285.000 | 300.542 | 285.000 | 323.667 | 306.930 | |||||
1401/12/07 | 2023/02/26 | 300.542 | 285.000 | 300.542 | 285.000 | 323.667 | 306.930 | |||||
1401/12/06 | 2023/02/25 | 302.730 | 285.000 | 302.730 | 285.000 | 326.025 | 306.930 | |||||
1401/12/05 | 2023/02/24 | 303.742 | 285.000 | 303.742 | 285.000 | 327.114 | 306.930 | |||||
1401/12/04 | 2023/02/23 | 303.742 | 285.000 | 303.742 | 285.000 | 327.114 | 306.930 | |||||
1401/12/03 | 2023/02/22 | 304.831 | 285.000 | 304.831 | 285.000 | 328.287 | 306.930 | |||||
1401/12/02 | 2023/02/21 | 304.839 | 285.000 | 304.839 | 285.000 | 328.296 | 306.930 | |||||
1401/12/01 | 2023/02/20 | 304.839 | 285.000 | 304.839 | 285.000 | 328.296 | 306.930 | |||||
1401/11/30 | 2023/02/19 | 304.472 | 285.000 | 304.472 | 285.000 | 327.900 | 306.930 | |||||
1401/11/29 | 2023/02/18 | 304.472 | 285.000 | 304.472 | 285.000 | 327.900 | 306.930 | |||||
1401/11/28 | 2023/02/17 | 305.546 | 285.000 | 305.546 | 285.000 | 329.057 | 306.930 | |||||
1401/11/27 | 2023/02/16 | 305.375 | 285.000 | 305.375 | 285.000 | 328.873 | 306.930 | |||||
1401/11/26 | 2023/02/15 | 304.007 | 285.000 | 304.007 | 285.000 | 327.400 | 306.930 | |||||
1401/11/25 | 2023/02/14 | 304.446 | 285.000 | 304.446 | 285.000 | 327.872 | 306.930 | |||||
1401/11/24 | 2023/02/13 | 304.446 | 285.000 | 304.446 | 285.000 | 327.872 | 306.930 | |||||
1401/11/23 | 2023/02/12 | 305.934 | 285.000 | 305.934 | 285.000 | 329.475 | 306.930 | |||||
1401/11/22 | 2023/02/11 | 305.934 | 285.000 | 305.934 | 285.000 | 329.475 | 306.930 | |||||
1401/11/21 | 2023/02/10 | 305.144 | 285.000 | 305.144 | 285.000 | 328.624 | 306.930 | |||||
1401/11/20 | 2023/02/09 | 305.509 | 285.000 | 305.509 | 285.000 | 329.017 | 306.930 | |||||
1401/11/19 | 2023/02/08 | 307.743 | 285.000 | 307.743 | 285.000 | 331.424 | 306.930 | |||||
1401/11/18 | 2023/02/07 | 308.271 | 285.000 | 308.271 | 285.000 | 331.991 | 306.930 | |||||
1401/11/17 | 2023/02/06 | 311.166 | 285.000 | 311.166 | 285.000 | 335.110 | 306.930 | |||||
1401/11/16 | 2023/02/05 | 311.166 | 285.000 | 311.166 | 285.000 | 335.110 | 306.930 | |||||
1401/11/15 | 2023/02/04 | 311.166 | 285.000 | 311.166 | 285.000 | 335.110 | 306.930 | |||||
1401/11/14 | 2023/02/03 | 309.453 | 285.000 | 309.453 | 285.000 | 333.265 | 306.930 | |||||
1401/11/13 | 2023/02/02 | 309.453 | 285.000 | 309.453 | 285.000 | 333.265 | 306.930 | |||||
1401/11/12 | 2023/02/01 | 309.411 | 285.000 | 309.411 | 285.000 | 333.219 | 306.930 | |||||
1401/11/11 | 2023/01/31 | 309.736 | 285.000 | 309.736 | 285.000 | 333.569 | 306.930 | |||||
1401/11/10 | 2023/01/30 | 309.459 | 285.000 | 309.459 | 285.000 | 333.271 | 306.930 | |||||
1401/11/09 | 2023/01/29 | 310.650 | 285.000 | 310.650 | 285.000 | 334.554 | 306.930 | |||||
